(Chamada para a rede fixa nacional)
420.000€
Referência
CPT-216656
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Usado
Certificado energético
C
Distrito
Lisboa
Concelho
Oeiras
Freguesia
Oeiras e S.Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
Código Postal
2780
Área Útil
107 m2
Área Bruta
107 m2
Área de Terreno
0 m2
Veigas Costa Prata
Rua Alexandre Herculano 84 Rés do Chão, 2520-273, Leiria
Apartamento T3 com Vista Mar | Figueirinha – Oeiras | 107 m² Descubra este excelente apartamento T3 situado na Figueirinha, em Oeiras, com fantástica vista mar e uma localização privilegiada. Com 107 m² de área, destaca-se pelas divisões amplas, excelente luminosidade natural ao longo de todo o dia e duas varandas fechadas com vista desafogada. Inserido em prédio sem elevador, é uma excelente oportunidade para quem procura conforto, funcionalidade e qualidade de vida junto ao mar. Dispõe de 3 quartos, 2 casas de banho (uma remodelada), sala espaçosa, cozinha funcional equipada com placa, despensa e termoacumulador. Inserido em zona residencial tranquila, próxima de comércio, escolas, transportes, praias da linha de Oeiras e com rápidos acessos à Marginal e A5. Uma excelente oportunidade para habitação própria ou investimento em Oeiras. Para mais informações ou agendamento de visita entre em contato.
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Tijoleira: | Sim |
| Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.